2007世界斯诺克中国公开赛后最新世界临时排名
2007-04-03 21:35:00
华奥星空
| 时排名 | 姓名 | 总积分 | 05-06赛季 | 06-07赛季 |
| 1 | 葛瑞姆-多特 | 36,375 | 19,100 | 17,275 |
| 2 | 肯-达赫迪 | 34,400 | 20,250 | 14,150 |
| 3 | 约翰-希金斯 | 32,250 | 19,150 | 13,100 |
| 4 | 肖恩-墨菲 | 31,300 | 16,350 | 14,950 |
| 5 | 彼得-艾伯顿 | 29,750 | 15,550 | 14,200 |
| 6 | 龙尼-奥沙利文 | 29,500 | 12,850 | 16,650 |
| 7 | 尼尔-罗伯逊 | 29,325 | 12,575 | 16,750 |
| 8 | 斯蒂芬-亨得利 | 28,675 | 15,100 | 13,575 |
| 9 | 丁俊晖 | 28,000 | 14,475 | 13,525 |
| 10 | 马克-威廉姆斯 | 25,725 | 18,300 | 7,425 |
| 11 | 斯蒂芬-梅格尔 | 24,150 | 11,000 | 13,150 |
| 12 | 斯蒂芬-李 | 24,050 | 13,500 | 10,550 |
| 13 | 史蒂夫-戴维斯 | 23,550 | 13,100 | 10,450 |
| 14 | 巴里-霍金斯 | 22,350 | 14,600 | 7,750 |
| 15 | 赖安-戴 | 21,700 | 10,050 | 11,650 |
| 16 | 詹米-库佩 | 21,350 | 10,375 | 10,975 |
| 17 | 马克-金 | 21,275 | 10,100 | 11,175 |
| 18 | 乔-佩里 | 21,125 | 11,750 | 9,375 |
| 19 | 斯图亚特-宾汉姆 | 21,000 | 12,300 | 8,700 |
| 20 | 乔-斯威尔 | 20,550 | 12,600 | 7,950 |
| 21 | 奥利斯特-卡特 | 20,300 | 9,550 | 10,750 |
| 22 | 马克-塞尔比 | 19,400 | 9,125 | 10,275 |
| 23 | 麦克-霍尔特 | 18,813 | 11,275 | 7,538 |
| 24 | 马休-斯蒂文斯 | 18,550 | 8,600 | 9,950 |
| 25 | 奈杰尔-邦德 | 17,888 | 10,350 | 7,538 |
| 26 | 傅家俊 | 17,625 | 11,500 | 6,125 |
| 27 | 瑞德-格林 | 17,000 | 8,600 | 8,400 |
| 28 | 戴夫-哈罗德 | 16,575 | 9,625 | 6,950 |
| 29 | 詹姆士-瓦塔纳 | 16,538 | 11,150 | 5,388 |
| 30 | 大卫-格雷 | 16,013 | 9,713 | 6,300 |
| 31 | 多米尼克-戴尔 | 15,775 | 8,700 | 7,075 |
| 32 | 安东尼-汉密尔顿 | 15,451 | 9,413 | 6,038 |
| 66 | 梁文博 | 9,600 | 4,125 | 5,475 |
| 69 | 田鹏飞 | 8,925 | 0 | 8,925 |
| 79 | 刘松 | 7,725 | 0 | 7,725 |



