06-07赛季世界斯诺克巡回赛大奖赛小组赛积分榜
2006-10-25 08:00:00
华奥星空
A组
| 球手 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 场数 | 胜场 | 胜局 | 负局 | 小分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希金斯 | 1-16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 | 2 | |
| 霍金斯 | 1-16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 迈克马努斯 | 17-32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 1 | |
| 瓦塔纳 | 17-32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | -13 | 6 | |
| 戴尔 | qual | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 卡柴文 | qual | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3 |
B组
| 球手 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 场数 | 胜场 | 胜局 | 负局 | 小分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨菲 | 1-16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
| 卡特 | 1-16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 赖安-戴 | 17-32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 8 | 1 | |
| 马克-金 | 17-32 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | |
| 乔治 | qual | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
| 琼斯 | qual | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
C组
| 球手 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 场数 | 胜场 | 胜局 | 负局 | 小分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥沙利文 | 1-16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 4 | 11 | 1 | |
| 戴维斯 | 1-16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 霍尔特 | 17-32 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 傅家俊 | 17-32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
| 库佩 | qual | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
| 大卫-路 | qual | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 |
D组
| 球手 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 场数 | 胜场 | 胜局 | 负局 | 小分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达赫迪 | 1-16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | 2 | |
| 罗伯逊 | 1-16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 7 | 7 | 1 | |
| 邦德 | 17-32 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
| 斯韦尔 | 17-32 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 乔佩 | qual | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
| 戴维森 | qual | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 |
E组
| 球手 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 场数 | 胜场 | 胜局 | 负局 | 小分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨得利 | 1-16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 史蒂文斯 | 1-16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | |
| 塞尔比 | 17-32 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | |
| 希克斯 | 17-32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 奥布瑞恩 | qual | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
| 梁文博 | qual | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 |
F组
| 球手 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 场数 | 胜场 | 胜局 | 负局 | 小分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉姆斯 | 1-16 | 因伤退赛 | |||||||||||
| 斯蒂芬-李 | 1-16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||
| 宾汉姆 | 17-32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 5 | ||
| 迈克科洛奇 | 17-32 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | ||
| 格雷 | qual | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | ||
| 赫尔 | qual | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | ||
G组
| 球手 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 场数 | 胜场 | 胜局 | 负局 | 小分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾伯顿 | 1-16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 汉密尔顿 | 1-16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
| 格林 | 17-32 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | |
| 米尔肯斯 | 17-32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 1 | |
| 福特 | qual | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 沃顿 | qual | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 |
H组
| 球手 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 场数 | 胜场 | 胜局 | 负局 | 小分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多特 | 1-16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| 梅格尔 | 1-16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| 佩里 | 17-32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4 | 10 | 1 | |
| 丁俊晖 | 17-32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
| 诺曼 | qual | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | |
| 艾伦 | qual | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | -12 | 6 |



