第三届体育大会女子9球个人赛比赛成绩
2006-07-12 13:56:00
| 第三届体育大会女子9球个人赛晋级表 | |||||||
| 1/8决赛(17局9胜) | 1/4决赛(17局9胜) | 半决赛(17局9胜) | 决赛(21局11胜) | ||||
| 球手 | 比分 | 球手 | 比分 | 球手 | 比分 | 球手 | 比分 |
| 潘晓婷(上海) | 9 | 潘晓婷 | 9 | 潘晓婷 | 9 | 潘晓婷 | 11 |
| 付洁(四川) | 1 | ||||||
| 付小芳(黑龙江) | 9 | 付小芳 | 5 | ||||
| 李佳(厦门) | 4 | ||||||
| 石春侠(北京) | 9 | 石春侠 | 1 | 毕竹青 | 3 | ||
| 赵平(山东) | 4 | ||||||
| 沈青(上海) | 6 | 毕竹青 | 9 | ||||
| 毕竹青(北京) | 9 | ||||||
| 叶思思(厦门) | 9 | 叶思思 | 9 | 叶思思 | 9 | 叶思思 | 3 |
| 申梅(辽宁) | 4 | ||||||
| 陈雪(河南) | 3 | 韩雨 | 4 | ||||
| 韩雨(北京) | 9 | ||||||
| 苏琴(广东) | 9 | 苏琴 | 5 | 张媛媛 | 4 | ||
| 吕玉华(山东) | 7 | ||||||
| 张媛媛(天津) | 9 | 张媛媛 | 9 | ||||
| 周萌萌(上海) | 6 | ||||||
| 三、四名决赛 | |||
| 53/2 | 5月25日 14:00 |
毕竹青 | 3 |
| 张媛媛 | 9 | ||
| 五、六名半决赛 | 五、六名决赛 | ||||||
| 50/1 | 5月24日 18:00 |
付小芳 | 9 | 52/3 | 5月25日 14:00 |
付小芳 | 8 |
| 石春侠 | 7 | ||||||
| 51/2 | 5月24日 18:00 |
韩雨 | 7 | 苏琴 | 9 | ||
| 苏琴 | 9 | ||||||



