第三届体育大会男子8球个人赛比赛成绩
2006-07-12 11:22:00
华奥星空
| 第三届体育大会男子8球个人赛晋级表 | |||||||
| 1/8决赛(21局11胜) | 1/4决赛(21局11胜) | 半决赛(21局11胜) | 决赛(21局11胜) | ||||
| 球手 | 比分 | 球手 | 比分 | 球手 | 比分 | 球手 | 比分 |
| 付俭波(上海) | 8 | 赵洋 | 11 | 赵洋 | 6 | 徐猛 | 11 |
| 赵洋(大连) | 11 | ||||||
| 赵洪毅(辽宁) | 6 | 李健 | 6 | ||||
| 李健(青岛) | 11 | ||||||
| 凌一(北京) | 11 | 凌一 | 6 | 徐猛 | 11 | ||
| 白树军(河南) | 3 | ||||||
| 宋滨辉(石化体协) | 10 | 徐猛 | 11 | ||||
| 徐猛(北京) | 11 | ||||||
| 刘巍(广东) | 11 | 刘巍 | 11 | 刘巍 | 11 | 刘巍 | 9 |
| 马志宇(重庆) | 10 | ||||||
| 陈远龙(上海) | 11 | 陈远龙 | 7 | ||||
| 刘礁(辽宁) | 1 | ||||||
| 王铭(上海) | 9 | 谢朝晖 | 11 | 谢朝晖 | 6 | ||
| 谢朝晖(黑龙江) | 11 | ||||||
| 奚红宇(重庆) | 6 | 陈佩华 | 10 | ||||
| 陈佩华(厦门) | 11 | ||||||
| 三、四名决赛 | |||
| 赵洋 | 3 | ||
| 谢朝晖 | 11 | ||
| 五、六名半决赛 | 五、六名决赛 | ||||||
| 72/1 | 5月26日 18:00 |
张媛媛 | 9 | 74/3 | 5月27日 14:00 |
张媛媛 | 9 |
| 陈雪 | 7 | ||||||
| 73/2 | 5月26日 18:00 |
孟丹 | 3 | 韩雨 | 8 | ||
| 韩雨 | 9 | ||||||



