2007年中巡赛东莞站后全国斯诺克个人排名
2007-06-11 11:02:00
中国台球协会
| 2007年全国斯诺克个人排名 | |||||||||||
| 总排名 | 07排名 | 姓名 | 总分 | 2006积分 | 2007积分 | ||||||
| 年度总分 | 有效积分 | 年度总分 | 有效积分 | 东英杯 | 广东电视杯 | ||||||
| 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | ||||||||
| 1 | 3 | 丁俊晖 | 2039.5 | 2055 | 1027.5 | 1012 | 1012 | 0 | 冠军 | 1012 | |
| 2 | 2 | 金 龙 | 1304.5 | 581 | 290.5 | 1014 | 1014 | 4强 | 408 | 亚军 | 606 |
| 3 | 1 | 刘 闯 | 1289.5 | 255 | 127.5 | 1162 | 1162 | 冠军 | 1016 | 16强 | 146 |
| 4 | 4 | 曹凯胜 | 1138 | 252 | 126 | 1012 | 1012 | 亚军 | 610 | 4强 | 402 |
| 5 | 8 | 肖国栋 | 763 | 712 | 356 | 407 | 407 | 16强 | 153 | 8强 | 254 |
| 6 | 6 | 曹新龙 | 760.5 | 511 | 255.5 | 505 | 505 | 8强 | 249 | 8强 | 256 |
| 7 | 5 | 于德陆 | 709.5 | 303 | 151.5 | 558 | 558 | 4强 | 404 | 16强 | 154 |
| 8 | 7 | 阿不拉江 | 681 | 352 | 176 | 505 | 505 | 32强 | 99 | 4强 | 406 |
| 9 | 13 | 李 行 | 539 | 574 | 287 | 252 | 252 | 16强 | 154 | 32强 | 98 |
| 10 | 15 | 李 远 | 536.5 | 579 | 289.5 | 247 | 247 | 32强 | 98 | 16强 | 149 |
| 11 | 16 | 李寅希 | 509.5 | 529 | 264.5 | 245 | 245 | 16强 | 149 | 32强 | 96 |
| 12 | 25 | 郭 华 | 461.5 | 621 | 310.5 | 151 | 151 | 16强 | 151 | 0 | |
| 13 | 11 | 张东涛 | 441 | 190 | 95 | 346 | 346 | 8强 | 250 | 32强 | 96 |
| 14 | 12 | 胡 斌 | 434 | 260 | 130 | 304 | 304 | 16强 | 152 | 16强 | 152 |
| 15 | 14 | 梅希文 | 429.5 | 359 | 179.5 | 250 | 250 | 16强 | 152 | 32强 | 98 |
| 16 | 9 | 梁文博 | 403 | 0 | 0 | 403 | 403 | 8强 | 251 | 16强 | 152 |
| 17 | 10 | 刘 崧 | 401 | 0 | 0 | 401 | 401 | 8强 | 251 | 16强 | 150 |
| 18 | 22 | 郑 鹏 | 396 | 408 | 204 | 192 | 192 | 32强 | 95 | 32强 | 97 |
| 19 | 18 | 杨擎天 | 375.5 | 361 | 180.5 | 195 | 195 | 32强 | 99 | 32强 | 96 |
| 20 | 19 | 蔡剑忠 | 352.5 | 315 | 157.5 | 195 | 195 | 32强 | 98 | 32强 | 97 |
| 21 | 21 | 徐鑫健 | 318.5 | 251 | 125.5 | 193 | 193 | 32强 | 95 | 32强 | 98 |
| 22 | 24 | 张安达 | 264.5 | 149 | 74.5 | 190 | 190 | 32强 | 95 | 32强 | 95 |
| 23 | 20 | 张 凯 | 241.5 | 95 | 47.5 | 194 | 194 | 32强 | 97 | 32强 | 97 |
| 24 | 23 | 雍 凡 | 238.5 | 95 | 47.5 | 191 | 191 | 32强 | 94 | 32强 | 97 |
| 25 | 29 | 庞卫国 | 219.5 | 245 | 122.5 | 97 | 97 | 0 | 32强 | 97 | |
| 26 | 17 | 陈 喆 | 198 | 0 | 0 | 198 | 198 | 32强 | 99 | 32强 | 99 |
| 27 | 26 | 唐 俊 | 198 | 96 | 48 | 150 | 150 | 0 | 16强 | 150 | |
| 28 | 36 | 达海林 | 158 | 316 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 31 | 陈俊豪 | 145 | 96 | 48 | 97 | 97 | 0 | 32强 | 97 | |
| 30 | 37 | 唐 坤 | 127 | 254 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 27 | 张亚东 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | 32强 | 98 | 0 | |
| 32 | 28 | 刘金丹 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 32强 | 98 | |
| 33 | 30 | 周 磊 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | 32强 | 97 | 0 | |
| 34 | 32 | 曹宇鹏 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 32强 | 95 | 0 | |
| 35 | 33 | 盖佳伟 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 32强 | 95 | 0 | |
| 36 | 38 | 李 辉 | 94.5 | 189 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 34 | 刘鑫(山东) | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 | 32强 | 93 | 0 | |
| 38 | 35 | 王正伟 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | 32强 | 91 | 0 | |
| 39 | 39 | 肖 峰 | 80 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 40 | 胡 昊 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 41 | 秦 舸 | 49.5 | 99 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | 刘海涛 | 49.5 | 99 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 43 | 王大伟 | 49 | 98 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 44 | 崔 明 | 48.5 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 45 | 韩 军 | 48.5 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 46 | 梁伟强 | 48 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 47 | 潘微行 | 48 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 48 | 邱亚龙 | 48 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 49 | 周孝坤 | 47.5 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 50 | 陈利生 | 47.5 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 51 | 宋伟飞 | 46.5 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 52 | 丁 宁 | 45 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



