2007年全国职业斯诺克最新排名
2007-05-10 16:17:00
中国台球协会
| 2007年全国斯诺克个人排名 | ||||||||
| 姓名 | 侨兴杯 | 远东杯 | 东英杯 | 总成绩 | 名 次 | |||
| 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 名次 | 积分 | 年度积分 | 本年度排名 | |
| 丁俊晖 | 冠军 | 1042 | 冠军 | 1013 | 0 | 2055 | 1 | |
| 刘闯 | 16强 | 157 | 32强 | 98 | 冠军 | 1016 | 1271 | 2 |
| 金龙 | 4强 | 433 | 16强 | 148 | 4强 | 408 | 989 | 3 |
| 肖国栋 | 32强 | 103 | 亚军 | 609 | 16强 | 153 | 865 | 4 |
| 曹凯胜 | 16强 | 153 | 32强 | 99 | 亚军 | 610 | 862 | 5 |
| 郭华 | 亚军 | 621 | 0 | 16强 | 151 | 772 | 6 | |
| 曹新龙 | 32强 | 101 | 4强 | 410 | 8强 | 249 | 760 | 7 |
| 李行 | 16强 | 164 | 4强 | 410 | 16强 | 154 | 728 | 8 |
| 于德陆 | 16强 | 154 | 16强 | 149 | 4强 | 404 | 707 | 9 |
| 李寅希 | 8强 | 274 | 8强 | 255 | 16强 | 149 | 678 | 10 |
| 李远 | 4强 | 431 | 16强 | 148 | 32强 | 98 | 677 | 11 |
| 梅希文 | 8强 | 260 | 32强 | 99 | 16强 | 152 | 511 | 12 |
| 郑鹏 | 8强 | 258 | 16强 | 150 | 32强 | 95 | 503 | 13 |
| 杨擎天 | 8强 | 264 | 32强 | 97 | 32强 | 99 | 460 | 14 |
| 阿不拉江 | 32强 | 99 | 8强 | 253 | 32强 | 99 | 451 | 15 |
| 张东涛 | 32强 | 94 | 32强 | 96 | 8强 | 250 | 440 | 16 |
| 蔡剑忠 | 16强 | 167 | 16强 | 148 | 32强 | 98 | 413 | 17 |
| 胡斌 | 16强 | 161 | 32强 | 99 | 16强 | 152 | 412 | 18 |
| 徐鑫健 | 0 | 0 | 8强 | 251 | 32强 | 95 | 346 | 19 |
| 达海林 | 16强 | 166 | 16强 | 150 | 0 | 316 | 20 | |
| 唐坤 | 0 | 8强 | 254 | 0 | 254 | 21 | ||
| 刘崧 | 外卡 | 0 | 0 | 8强 | 251 | 251 | 22 | |
| 梁文博 | 外卡 | 0 | 0 | 8强 | 251 | 251 | 23 | |
| 庞卫国 | 32强 | 93 | 16强 | 152 | 0 | 245 | 24 | |
| 张安达 | 0 | 16强 | 149 | 32强 | 95 | 244 | 25 | |
| 张凯 | 32强 | 95 | 0 | 32强 | 97 | 192 | 26 | |
| 李辉 | 32强 | 92 | 32强 | 97 | 0 | 189 | 27 | |
| 雍凡 | 0 | 32强 | 95 | 32强 | 94 | 189 | 28 | |
| 肖峰 | 16强 | 160 | 0 | 0 | 160 | 29 | ||
| 胡昊 | 32强 | 100 | 0 | 0 | 100 | 30 | ||
| 秦舸 | 32强 | 99 | 0 | 0 | 99 | 31 | ||
| 刘海涛 | 0 | 32强 | 99 | 0 | 99 | 32 | ||
| 陈喆 | 0 | 0 | 32强 | 99 | 99 | 33 | ||
| 王大伟 | 32强 | 98 | 0 | 0 | 98 | 34 | ||
| 张亚东 | 0 | 0 | 32强 | 98 | 98 | 35 | ||
| 崔明 | 32强 | 97 | 0 | 0 | 97 | 36 | ||
| 韩军 | 0 | 32强 | 97 | 0 | 97 | 37 | ||
| 周磊 | 0 | 0 | 32强 | 97 | 97 | 38 | ||
| 唐俊 | 32强 | 96 | 0 | 0 | 96 | 39 | ||
| 梁伟强 | 32强 | 96 | 0 | 0 | 96 | 40 | ||
| 潘微行 | 0 | 32强 | 96 | 0 | 96 | 41 | ||
| 陈俊豪 | 0 | 32强 | 96 | 0 | 96 | 42 | ||
| 邱亚龙 | 0 | 32强 | 96 | 0 | 96 | 43 | ||
| 周孝坤 | 32强 | 95 | 0 | 0 | 95 | 44 | ||
| 陈利生 | 32强 | 95 | 0 | 0 | 95 | 45 | ||
| 曹宇鹏 | 0 | 0 | 32强 | 95 | 95 | 46 | ||
| 盖佳伟 | 0 | 0 | 32强 | 95 | 95 | 47 | ||
| 宋伟飞 | 32强 | 93 | 0 | 0 | 93 | 48 | ||
| 刘鑫 | 0 | 0 | 32强 | 93 | 93 | 49 | ||
| 王正伟 | 0 | 0 | 32强 | 91 | 91 | 50 | ||
| 丁宁 | 0 | 32强 | 90 | 0 | 90 | 51 | ||
| 袁成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| 哈斯木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| 王晓倩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 刘金丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
| 陈飞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
| 田鹏飞 | 外卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 龙瀚森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
| 汪洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
| 李楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 陈洪涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
| 周宏超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| 白斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
| 余轩朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
| 刘新臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| 范金星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
| 郑凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
| 许军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
| 惠阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||



