06-07赛季英锦赛后 世界职业斯诺克最新排名
2007-01-12 15:31:00
华奥星空
| 临时排名 | 姓名 | 总积分 | 05-06赛季 | 06-07赛季 |
| 1 | 约翰-希金斯 | 28,350 | 19,150 | 9,200 |
| 2 | 肯-达赫迪 | 27,500 | 20,250 | 7,250 |
| 3 | 格瑞姆-多特 | 26,975 | 19,100 | 7,875 |
| 4 | 彼得-艾伯顿 | 25,150 | 15,550 | 9,600 |
| 5 | 丁俊晖 | 24,625 | 14,475 | 10,150 |
| 6 | 马克-威廉姆斯 | 23,625 | 18,300 | 5,325 |
| 7 | 斯蒂芬-亨得利 | 23,575 | 15,100 | 8,475 |
| 8 | 龙尼-奥沙利文 | 23,100 | 12,850 | 10,250 |
| 9 | 斯蒂芬-李 | 21,450 | 13,500 | 7,950 |
| 10 | 肖恩-墨菲 | 21,300 | 16,350 | 4,950 |
| 11 | 尼尔-罗伯逊 | 20,525 | 12,575 | 7,950 |
| 12 | 史蒂夫-戴维斯 | 18,950 | 13,100 | 5,850 |
| 13 | 乔-佩里 | 18,575 | 11,750 | 6,825 |
| 14 | 巴里-霍金斯 | 17,750 | 14,600 | 3,150 |
| 15 | 斯蒂芬-梅格尔 | 17,150 | 11,000 | 6,150 |
| 16 | 马克-金 | 16,800 | 10,100 | 6,700 |
| 17 | 乔-斯韦尔 | 16,675 | 12,600 | 4,075 |
| 18 | 赖安-戴 | 16,550 | 10,050 | 6,500 |
| 19 | 斯图亚特-宾汉姆 | 16,300 | 12,300 | 4,000 |
| 20 | 杰米-库佩 | 15,500 | 10,375 | 5,125 |
| 21 | 马休-史蒂文斯 | 15,250 | 8,600 | 6,650 |
| 22 | 马克-塞尔比 | 15,025 | 9,125 | 5,900 |
| 23 | 大卫-格雷 | 14,288 | 9,713 | 4,575 |
| 24 | 麦克-霍尔特 | 14,113 | 11,275 | 2,838 |
| 25 | 奈杰尔-邦德 | 14,013 | 10,350 | 3,663 |
| 26 | 格瑞德-格林 | 14,000 | 8,600 | 5,400 |
| 27 | 詹姆士-瓦塔纳 | 13,988 | 11,150 | 2,838 |
| 28 | 多米尼克-戴尔 | 13,725 | 8,700 | 5,025 |
| 29 | 戴夫-哈罗德 | 13,075 | 9,625 | 3,450 |
| 30 | 艾伦-麦克马努斯 | 12,825 | 6,200 | 6,625 |
| 31 | 奥利斯特-卡特 | 12,700 | 9,550 | 3,150 |
| 32 | 傅家俊 | 12,650 | 11,500 | 1,150 |
| 66 | 梁文博 | 7,150 | 4,125 | 3,025 |
| 69 | 田鹏飞 | 6,675 | 0 | 6,675 |
| 69 | 刘松 | 6,675 | 0 | 6,675 |



